прайс-лист
| Прайс от 01.03.2022 г. Велк 80296571493. |
|||
| Кол-во | Цена, бел. руб. | ||
| 1 | Фундаментый бур ТИСЭ - ФМ 200 ( диам. 20 см). Аренда | 1 шт | нет |
| 2 | Фундаментый бур ТИСЭ - ФМ 250 ( диам 25 см). Аренда | 1 шт | нет |
| 3 | Фундаментый бур ТИСЭ - ФМ 300 (диам 300 см).Аренда | 1 шт |
нет |
| 4 | Опалубка ТИСЭ-1 ( ширина опалубки 19 см ) | 1 шт | нет |
| 5 | Опалубка ТИСЭ-2( ширина опалубки 25 см ) | 1 шт | нет |
| 6 | Опалубка ТИСЭ-3 ( ширина опалубки 38 см ) | 1 шт |
нет |
| 7 | Книга "ТИСЭ. Практическое применение", 2016 г. | 1 шт | 15 |
| 7 | Книга "Фундаменты нового поколения-поитносвайные" , 2019 г. | 1 шт | 100 |
| 7 | Книга "ТИСЭ. Теория и практика" 2019 г. | 1шт | 15 |
| 8 | Книга А.Л. Кресика "свайноростверковые фундаменты в частном домостроении", 2014 г. | 1 шт | бесплатно |
| 9 | Аренда буров ТИСЭ в сутки за комплект | 1 шт | нет |
| 10 | Аренда моторасширителя грунтов МРГ-1 в сутки | 1 шт | нет |
| 11 | Разбуриватель расширений МРГ-1 | 1 шт | нет |
| Услуги по строительству | Цена, бел. руб. | ||
| 1 | Планировка участка , подготовка его под строительство. Отбивка нивелиром высот, от | участок | 0 |
| 2 | Изготовление ж/б свай ТИСЭ, от | 1 шт. | 50 |
| 3 | Изготовление ростверка свайно-ростверкового фундамента. от | 1 пог. метр | 0 |
| 4 | Изготовление черновых бетонных полов, от | 1 м. кв. | 0 |
| 5 | Изготовление расширений ТИСЭ, от | шт | 20 |
| Примечание: | |||
| 1. Цены на услуги сформированы для объектов не далее 20 км от кольцевой дороги г. Минска и | |||
| для уклона не более 40 см по пятну застройки | |||
